Budata nkọwapụta na nha nke Ogwe ígwè nkuku kachasị ọhụrụ.
Ogwe ígwè ASTM 1/2 1 1-1/4 1-1/2 2 inch n'akụkụ
Nchịkọta Ngwaahịa
Ogwe ígwè ASTM n'akụkụ bụ ngalaba ígwè e ji ígwè rụọ nke dị ka L nke a na-akpọ "hot-rolled" dị na ya.hà nhatanaahaghị nhatanhazi ụkwụ.Òtù Ndị Eze nke E Ji Arụ Ọrụihe dị mkpa1/2 inch, 1 inch, 1-1/4 inch, 1-1/2 inch, ígwè nkuku 2 inchna ihe ndị ọzọ dị na ọkwa ASTM gụnyere A36 na A572 Grade 50, yana ọkpụrụkpụ na ogologo ahaziri ahazi dị maka owuwu, imepụta ihe, nhazi ihe owuwu, nkwado, brackets, na ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Nkọwa Ngwaahịa
| Ụdị | Nhata na Nhataghị | Ebe Mmalite | Tianjin, China |
| Ọkọlọtọ | ASTM | Aha akara | Eze |
| Ndidi | ±1% | Ngwa | Owuwu ụlọ |
| Ọrụ Nhazi | Ịgbagọ, Ịkwado ọkụ, Ịkụ ọkpọ, Ịchacha ihe, Ịcha, wdg | Usoro | A na-akpọgharị ọkụ |
| Oge Mbuga ozi | Ụbọchị 7-15 | MOQ | Tọn iri abụọ na ise |
| Alloy ma ọ bụ na ọ bụghị | Ihe Na-abụghị Alloy | Asambodo | CE, ISO, MTC |
| Ịkwụ ụgwọ | Site n'ezi ibu | Oge ịkwụ ụgwọ | TT |
Ngwakọta kemịkalụ ASTM A36 n'akụkụ ígwè mmanya
| Ọkwa ígwè | Ụdị | Kabọn, oke, % | Manganese, % | Phosphorus, kachasị, % | Sọlfọ, kachasị, % | Silikọn, % |
| A36 | Ụdị ígwè | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 |
Njirimara ígwè ASTM A36 n'akụkụ ogwe ígwè mechanical
| Ọkwa ígwè | Ụdị | Ike nrụgide, ksi [MPa] | Isi Mmepụta, min, ksi [MPa] | Ogologo n'ime sentimita 8 [200 mm], nkeji, % | Ogologo n'ime inchi abụọ [50 mm], nkeji, % |
| A36 | Ụdị ígwè | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
Nha Ogwe Nkuku Steel
| Ụdị Obosara x Flange | Ọkpụrụkpụ Mgbidi N'ime. | Ọkpụrụkpụ Mgbidi Disemba | Ibu kwa ụkwụ (lbs) |
|---|---|---|---|
| 1/2 x 1/2 | 1/8 | 0.125 | 0.38 |
| 3/4 x 3/4 | 1/8 | 0.125 | 0.59 |
| 1 x 1 | 1/8 | 0.125 | 0.80 |
| 1 x 1 | 3/16 | 0.188 | 1.16 |
| 1 x 1 | 1/4 | 0.250 | 1.49 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 1/8 | 0.125 | 1.01 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 3/16 | 0.188 | 1.48 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 1/4 | 0.250 | 1.92 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 1/8 | 0.125 | 1.23 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 3/16 | 0.188 | 1.80 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 1/4 | 0.250 | 2.34 |
| 1-3/4 x 1-3/4 | 1/8 | 0.125 | 1.44 |
| 1-3/4 x 1-3/4 | 3/16 | 0.188 | 2.12 |
| 1-3/4 x 1-3/4 | 1/4 | 0.250 | 2.77 |
| 2 x 1-1/2 | 1/8 | 0.125 | 1.44 |
| 2 x 1-1/2 | 3/16 | 0.188 | 2.12 |
| 2 x 1-1/2 | 1/4 | 0.250 | 2.77 |
| Abụọ x abụọ | 1/8 | 0.125 | 1.65 |
| Abụọ x abụọ | 3/16 | 0.188 | 2.44 |
| Abụọ x abụọ | 1/4 | 0.250 | 3.19 |
| Abụọ x abụọ | 5/16 | 0.313 | 3.92 |
| Abụọ x abụọ | 3/8 | 0.375 | 4.70 |
| 2-1/2 x 1-1/2 | 3/16 | 0.188 | 2.44 |
| 2-1/2 x 1-1/2 | 1/4 | 0.250 | 3.19 |
| 2-1/2 x 2 | 3/16 | 0.188 | 2.75 |
| 2-1/2 x 2 | 1/4 | 0.250 | 3.62 |
| 2-1/2 x 2 | 5/16 | 0.313 | 4.50 |
| 2-1/2 x 2 | 3/8 | 0.375 | 5.30 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 3/16 | 0.188 | 3.07 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 1/4 | 0.250 | 4.10 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 5/16 | 0.313 | 5.00 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 3/8 | 0.375 | 5.90 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 1/2 | 0.500 | 7.70 |
| 3 x 2 | 3/16 | 0.188 | 3.07 |
| 3 x 2 | 1/4 | 0.250 | 4.10 |
| 3 x 2 | 5/16 | 0.313 | 5.00 |
| 3 x 2 | 3/8 | 0.375 | 5.90 |
| 3 x 2 | 1/2 | 0.500 | 7.70 |
| 3 x 2-1/2 | 3/16 | 0.188 | 3.30 |
| 3 x 2-1/2 | 1/4 | 0.250 | 4.50 |
| 3 x 2-1/2 | 5/16 | 0.313 | 5.60 |
| 3 x 2-1/2 | 3/8 | 0.375 | 6.60 |
| 3 x 2-1/2 | 1/2 | 0.500 | 8.50 |
| 3 x 3 | 3/16 | 0.188 | 3.71 |
| 3 x 3 | 1/4 | 0.250 | 4.90 |
| 3 x 3 | 5/16 | 0.313 | 6.10 |
| 3 x 3 | 3/8 | 0.375 | 7.20 |
| 3 x 3 | 1/2 | 0.500 | 9.40 |
| 3-1/2 x 2-1/2 | 1/4 | 0.250 | 4.90 |
| 3-1/2 x 2-1/2 | 5/16 | 0.313 | 6.10 |
| 3-1/2 x 2-1/2 | 3/8 | 0.375 | 7.20 |
| 3-1/2 x 2-1/2 | 1/2 | 0.500 | 9.40 |
| Ụdị Obosara x Flange | Ọkpụrụkpụ Mgbidi N'ime. | Ọkpụrụkpụ Mgbidi Disemba | Ibu kwa ụkwụ (lbs) |
|---|---|---|---|
| 3-1/2 x 3 | 1/4 | 0.250 | 5.40 |
| 3-1/2 x 3 | 5/16 | 0.313 | 6.60 |
| 3-1/2 x 3 | 3/8 | 0.375 | 7.90 |
| 3-1/2 x 3 | 1/2 | 0.500 | 10.20 |
| 3-1/2 x 3-1/2 | 1/4 | 0.250 | 5.80 |
| 3-1/2 x 3-1/2 | 5/16 | 0.313 | 7.20 |
| 3-1/2 x 3-1/2 | 3/8 | 0.375 | 8.50 |
| 3-1/2 x 3-1/2 | 1/2 | 0.500 | 11.10 |
| 4 x 3 | 1/4 | 0.250 | 5.80 |
| 4 x 3 | 5/16 | 0.313 | 7.20 |
| 4 x 3 | 3/8 | 0.375 | 8.50 |
| 4 x 3 | 1/2 | 0.500 | 11.10 |
| 4 x 3 | 5/8 | 0.625 | 13.60 |
| 4 x 4 | 1/4 | 0.250 | 6.60 |
| 4 x 4 | 5/16 | 0.313 | 8.20 |
| 4 x 4 | 3/8 | 0.375 | 9.80 |
| 4 x 4 | 1/2 | 0.500 | 12.80 |
| 4 x 4 | 5/8 | 0.625 | 15.70 |
| 4 x 4 | 3/4 | 0.750 | 18.50 |
| 5 x 3 | 1/4 | 0.250 | 6.60 |
| 5 x 3 | 5/16 | 0.313 | 8.20 |
| 5 x 3 | 3/8 | 0.375 | 9.80 |
| 5 x 3 | 1/2 | 0.500 | 12.80 |
| 5 x 5 | 5/16 | 0.313 | 10.30 |
| 5 x 5 | 3/8 | 0.375 | 12.30 |
| 5 x 5 | 1/2 | 0.500 | 16.20 |
| 5 x 5 | 3/4 | 0.750 | 23.60 |
| 6 x 3-1/2 | 5/16 | 0.313 | 9.80 |
| 6 x 3-1/2 | 3/8 | 0.375 | 11.70 |
| 6 x 3-1/2 | 1/2 | 0.500 | 15.30 |
| 6 x 4 | 5/16 | 0.313 | 10.30 |
| 6 x 4 | 3/8 | 0.375 | 12.30 |
| 6 x 4 | 1/2 | 0.500 | 16.20 |
| 6 x 4 | 5/8 | 0.625 | 20.00 |
| 6 x 4 | 3/4 | 0.750 | 23.60 |
| 6 x 6 | 5/16 | 0.313 | 12.50 |
| 6 x 6 | 3/8 | 0.375 | 14.90 |
| 6 x 6 | 1/2 | 0.500 | 19.60 |
| 6 x 6 | 5/8 | 0.625 | 24.20 |
| 6 x 6 | 3/4 | 0.750 | 28.70 |
| 7 x 4 | 3/8 | 0.375 | 13.60 |
| 7 x 4 | 1/2 | 0.500 | 17.90 |
| 8 x 4 | 1/2 | 0.500 | 19.60 |
| 8 x 4 | 3/4 | 0.750 | 28.70 |
| 8 x 6 | 1/2 | 0.500 | 23.00 |
| 8 x 6 | 5/8 | 0.625 | 28.50 |
| 8 x 6 | 3/4 | 0.750 | 33.80 |
| 8 x 6 | 1 | 1,000 | 44.20 |
| 8 x 8 | 1/2 | 0.500 | 26.40 |
| 8 x 8 | 3/4 | 0.750 | 38.90 |
| 8 x 8 | 1 | 1,000 | 51.00 |
Pịa bọtịnụ dị n'aka nri
Ọrụ Nhazi
Royal Steel Group na-enye ọrụ nhazi ahaziri makaASTM A36 Akuku SteelOgwe, gụnyere ịkpụ, igwu ala, ịkụ ọkpọ, ịgbado ọkụ, galvanizing, na ọgwụgwọ elu. Site na akụrụngwa dị elu na njikwa mma siri ike, anyị na-enye ngwọta nrụpụta ígwè ziri ezi dịka eserese ndị ahịa na ihe achọrọ maka ọrụ si dị.
Ngwa Isi
A na-eji ígwè nkuku ASTM eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ihe owuwu, mmepụta ihe na ọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Owuwu:Nhazi ụlọ, ihe nkwado ụlọ, ihe nkwado, ihe owuwu steepụ na ihe nkwado siri ike.
Mmepụta:Efere igwe, rak, ihe nkwado, ihe nkwado akụrụngwa na mgbakọ ígwè.
Ọrụ Ụlọ Ọrụ:Ikpo okwu, ụzọ ije, ihe nkwado ebuga ihe, ntọala igwe na ihe owuwu.
Akụrụngwa:Ụlọ elu, ihe owuwu ọrụ, àkwà mmiri, usoro ịgba ogige na ihe owuwu ígwè ndị ọzọ e ji ígwè rụọ.
Gịnị mere ị ga-eji họrọ otu Royal Steel?
Ọtụtụ Nha na Nhazi
Dị na nha 1/2", 1", 1-1/4, 1-1/2", na 2", yana ọkpụrụkpụ ahaziri ahazi, ogologo, ọgwụgwọ elu, ịkpụ, igwu ala na nhọrọ nhazi ndị ọzọ.
Nnyocha Ogo Dị Mma nke Ọma
Anyị na-enyocha nha, nha kwụ ọtọ, ihe mejupụtara kemịkalụ na ihe ndị metụtara igwe iji hụ na nkọwapụta ngwaahịa ahụ kwekọrọ.
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe ozugbo
Mmepụta na nnyefe ngwa ngwa na-enyere aka inye nnweta kwụsiri ike, ọnụahịa asọmpi na nkọwapụta na-agbanwe agbanwe maka iwu buru ibu.
Nkwado Mbupụ na Njem Nleba Anya
Anyị na-enye nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ekwesị n'oké osimiri, akwụkwọ mbupụ zuru oke yana nhọrọ mbupu FOB, CIF, CFR na DDP maka ọrụ mba ụwa.
Nkwado Teknụzụ na Mgbe Ahịa Gasịrị
Ndị otu anyị nwere ike inye aka na nhọrọ ihe, nkọwapụta, akwụkwọ MTC na nhazi usoro site na nhota ruo na nnyefe.
Nkwakọ ngwaahịa na Mbupu
Nnyefe nkeogwe ígwè nkuku dị n'ụdị ngwugwu e ji ígwè kechie iji mee ka ọ dị mfe ijikwa na ibugharị. Enwere ike ịhazi ngwugwu ahụ dịka ibu akpa si dị na ọdụ ụgbọ mmiri ebe a na-aga.
Usoro mbupu dị gụnyere:
1.FOB
2.CIF
3.CFR
4.DDP
Royal Steel Group na-eme ka iwu mbupụ maka ndị North na Central America, South America, Southeast Asia na ọtụtụ ndị ọzọ gụnyere Middle East.
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
Q1: Kedu ihe eji eji akụkụ ígwè ASTM A36 eme?
A: ASTM A36 ígwè nkuku bụ ígwè e ji arụ ọrụ n'ozuzu ya, nke a na-ejikarị arụ ọrụ maka iwuli okpokolo agba, ihe nkwado, ihe nkwado, trusses na ọrụ mmepụta ígwè dị iche iche.
Q2: Ị nwere ike inye asambodo nnwale igwe (MTC)?
A: Ee, a ga-enye asambodo nnwale igwe MTC maka mbupu ọ bụla dịka achọrọ maka nnabata mbubata.
Q3: Ị na-anabata nhazi omenala maka ogologo?
A: Anyị nwere ike ịkpụ akụkụ ígwè dịka ogologo ị chọrọ. Biko gwa anyị nha ụkwụ, ọkpụrụkpụ, ogologo na ọnụọgụgụ zuru oke n'ajụjụ gị.
Q4: Kedu mmecha elu dị?
A: Ọgwụgwọ ojii a na-akpọ ọkụ a na-akpọnwụ akpọnwụ, nke a na-akpọnwụ akpọnwụ ma tinye mmanụ, nke a na-etinye n'ime ihe na-egbochi nchara bụ nhọrọ.









