Budata tebụl akụkụ EN H zuru oke
EN S355JR H Beam Structural Steel maka Ọrụ Owuwu na Ụlọ Ọrụ Mmepụta Ihe
| Ọkọlọtọ | EN, ASTM, JIS, GB | Nọmba ihe nlereanya | Hea HEB HEM ígwè kpụọ |
| Ọkwa | S235JR ~ S355J2 | Aha akara | Eze |
| Ndidi | ±1% | Usoro | A na-akpọgharị ọkụ |
| Ọrụ Nhazi | Ịcha, Ịkwado ọkụ, Ịgbagọ agbagọ, Ịkụ ọkpọ, Ịcha mma | Nkwakọ ngwaahịa | Nkwakọ ngwaahịa ọkọlọtọ |
| Oge Mbuga ozi | Ụbọchị 15-21 | Ụdị | Ọdịdị m |
| Alloy ma ọ bụ na ọ bụghị | Ihe Na-abụghị Alloy | MOQ | Tọn iri |
| Ịkwụ ụgwọ | Site n'ezi ibu | OGE ỊKWỤ ỤGWỌ | TT |
| Ebe Mmalite | Tianjin, China | Ogologo | 6m-12m (ma ọ bụ ahaziri) |
Ihe mejupụtara kemịkalụ (S355JR)
| Ihe | C | Mn | P | S | Si |
| Ọdịnaya (%) | ≤ 0.23 | ≤ 1.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.55 |
Njirimara Mekaniki
| Akụ na ụba | Ike Mwepụta | Ike ọdụdọ | Ike Mmetụta |
| Uru | ≥ 355 MPa | 470–630 MPa | 27J na 20°C |
| ihe | Ibu (kg/m) | Ogologo (mm) | Obosara flange (mm) | Ọkpụrụkpụ weebụ (mm) | Ọkpụrụkpụ flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | narị anọ | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | narị isii | 13 | 25 |
| ihe | Ibu (kg/m) | Ogologo (mm) | Obosara flange (mm) | Ọkpụrụkpụ weebụ (mm) | Ọkpụrụkpụ flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | narị anọ | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | narị isii | 300 | 15.5 | 29 |
| ihe | Ibu (kg/m) | Ogologo (mm) | Obosara flange (mm) | Ọkpụrụkpụ weebụ (mm) | Ọkpụrụkpụ flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Mụtakwuo maka nha
Elu nkịtị
Elu e ji galvanized mee(ọkpụrụkpụ nke galvanizing ọkụ ≥ 85μm, ndụ nke afọ 15-20),
Ụlọ ndị e ji arụ ụlọ:A na-eji ya eme ihe n'ụlọ azụmahịa, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ elu dị elu, na ọrụ owuwu e mere tupu oge eruo, na-enye ikike ibu ibu na mgbanwe imewe siri ike.
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe:A na-ejikarị ya eme ihe n'ebe a na-emepụta ihe, ebe a na-arụ ọrụ, na ebe a na-emepụta ihe n'ihi na ha na-adịgide adịgide, ikike ha nwere ogologo oge, na ịrụ ọrụ nke ọma.
Àkwà mmiri na akụrụngwa:Ọ dabara adaba maka àkwà mmiri, sistemụ njem, na ọrụ akụrụngwa ọha, na-enye ike dị elu, nkwụsi ike, na arụmọrụ ogologo oge.
Nkwado nyiwe na akụrụngwa:A na-eji ya eme ihe maka ikpo okwu igwe, fremu nkwado, na nhazi akụrụngwa dị arọ, na-ahụ na a pụrụ ịtụkwasị obi nkesa ibu na nchekwa nhazi.
1) Alaka ụlọ ọrụ dị na United States na Guatemala, ha nwekwara ike ịkwado nkwado asụsụ Spanish.
2) Tọn 5,000 nke H-beams dị n'ụlọ nkwakọba ihe anyị.
3) SGS anwalela ngwaahịa ọ bụla ma na-abịa na asambodo MTC, CE, SGS, na ISO 9001.
Nkwakọ ngwaahịa ọkọlọtọ: A na-eji eriri ígwè ejikọta ogwe ígwè ahụ nke ọma ma jiri nkọwapụta ngwaahịa ahụ mee ka ọ dị mfe ịchọpụta na ijikwa ya.
Nchedo Elu: Enwere ike itinye ihe mkpuchi mmiri na-anaghị amịpụta mmiri, mkpuchi plastik, ma ọ bụ ihe mkpuchi mgbochi nchara iji chebe ngwaahịa n'oge njem.
Nkwakọ ngwaahịa omenala: Ngwọta nkwakọ ngwaahịa ahaziri ahazi dị ka ihe ndị ahịa chọrọ na ụzọ mbupu si dị.
Ụzọ Ibugo: A na-ebunye ya n'ime akpa ma ọ bụ arịa buru ibu dabere na nha osisi, ọnụọgụ, na ebe a na-aga.
Oge Mbuga ozi: Dịka ọ na-adịkarị, ụbọchị ọrụ 7-20 ka emechara nkwenye iwu, dabere na nkọwapụta na olu iwu.
Nkwado Mbupu: Anyị na-enye ọrụ mbupụ zuru oke gụnyere akwụkwọ, asambodo nyocha, na nhazi nhazi maka nnyefe zuru ụwa ọnụ.
Q1: Ị nwere ike ịnye nha na ọrụ nhazi ahaziri iche?
A: Ee, anyị na-enye ọrụ ịkpụ, ịgbapụta ihe, ịgbado ọkụ, ịgbado ọkụ, eserese, na imepụta ihe dabere na eserese ma ọ bụ nkọwapụta ndị ahịa.
Q2: Kedu oge nnyefe nkịtị?
A: Oge nnyefe na-abụkarị ụbọchị ọrụ 7-20, dabere na nkọwapụta ngwaahịa, ọnụọgụgụ, na ihe achọrọ maka nhazi.
Q3: Ị na-enye asambodo nyocha?
A: Ee, anyị nwere ike inye Asambodo Nnwale Mill (MTC), SGS, BV, TUV nyocha, na asambodo ndị ọzọ nke ndị ọzọ mgbe a rịọrọ ha.
Q4: Kedu usoro ịkwụ ụgwọ gị?
A: Usoro ịkwụ ụgwọ a na-ahụkarị gụnyere T/T, mgbe a hụrụ ya, ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ a ga-esi kparịta ụka dabere na ọnọdụ iwu.
Q5: Ị nwere ike ịhazi mbupu mba ofesi?
A: Ee, anyị na-enye ọrụ mbupụ zuru ụwa ọnụ, gụnyere nkwakọ ngwaahịa, akwụkwọ omenala, ibu akpa, na ndokwa nhazi.










