Nkọwapụta Ọdịdị nke American Steel ASTM A572 I
| Akụ na ụba | Nkọwapụta/Nkọwapụta |
|---|---|
| ihe | ASTM A572 Ọkwa 50 |
| Ike Mwepụta | ≥345 MPa (50 ksi); Ike nrụgide ≥450–620 MPa |
| Ogologo | Ngwaahịa: mita 6 na mita 12; enwere ike ịkpụ ya n'ogologo dịka ọ dị |
| Nnweta Nha | Kwekọrọ na ASTM A6 / A6M |
| Asambodo Ogo | Nnwale nke ndị ọzọ nke SGS / BV (kemikal, nrụgide, mmetụta) |
| Mmecha Elu | Ojii, agba praịma, a na-etinye ihe na-ekpo ọkụ na galvanized; |
| Ngwa | Ụlọ elu dị elu, àkwà mmiri, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ dị arọ, ọrụ njem |
| Ihe nhata kabọn (Ceq) | ≤0.47% (ike ịgbado ọkụ nke ọma); Ndabere na AWS D1.1 |
| Ogo Elu | Enweghị mgbawa, mgbawa, ma ọ bụ lamination; ịdị larịị ≤2 mm/m; nha nha flange/web ≤1° |
ASTM A572 Ọkwa 50 - Njirimara Mechanical na Ihe mejupụtara Kemịkalụ
| Akụ na ụba | Nkọwapụta | Nkọwa |
|---|---|---|
| Ike Mwepụta | ≥345 MPa (50 ksi) | Nrụgide nke ihe ahụ na-amalite mgbanwe plastik |
| Ike ọdụdọ | 450–620 MPa (65–90 ksi) | Nrụgide kachasị elu tupu mgbawa n'okpuru nrụgide |
| Ogologo | ≥18% | Mgbanwe plastik karịrị ogologo nha 200 mm |
| Isi ike (Brinell) | 135–180 HB | Uru ntụaka maka ike ihe onwunwe |
| Kabọn | ≤0.23% | Na-achịkwa ọkwa ike na weldability |
| Manganese | 0.50–1.60% | Na-eme ka ike, ike, na ike dịkwuo mma |
| Sọlfọ | ≤0.05% | Sọlfọ dị ala na-eme ka ductility na ike dịkwuo mma |
| Fọsfọs | ≤0.04% | E mechibidoro iji melite ike na arụmọrụ ike ọgwụgwụ |
| Silikọn | ≤0.40% | Na-eme ka ígwè sie ike ma na-eme ka ọ ghara ịdị ọcha n'oge a na-emepụta ígwè |
| ihe | Ibu (kg/m) | Omimi (mm) | Obosara (mm) | Ọkpụrụkpụ weebụ (mm) | Ọkpụrụkpụ flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | narị anọ | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | narị isii | 220 | 12 | 19 |
| ihe | Ibu (kg/m) | Omimi (mm) | Obosara (mm) | Ọkpụrụkpụ weebụ (mm) | Ọkpụrụkpụ flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
A na-akpọgharị ọkụ
Mgbakwunye Mgbakwunye Na-ekpo Ọkụ
Mkpuchi
| Ụdị Nhazi | Nhọrọ | Nkọwa | MOQ |
|---|---|---|---|
| Akụkụ | Ogologo (H), Obosara Flange (B), Oke Weebụ na Flange (t_w, t_f), Ogologo (L) | Nha ọkọlọtọ na nke na-abụghị ọkọlọtọ dị; enyere ọrụ ịcha dịka ogologo achọrọ si dị | tọn iri abụọ |
| Ọgwụgwọ Elu | Ojii (dịka a na-akpọgharị), Ịsa ájá/Ịgba égbè, Mmanụ mgbochi nchara, Agba agba/mkpuchi Epoxy, Ịkwanye ọkụ ọkụ | Mmecha dị iche iche dị n'elu iji melite iguzogide nchara maka gburugburu dị iche iche | tọn iri abụọ |
| Nhazi | Ịkpọ oku, Ịkpọ oku, Ịkpọ oku, Ịkwado ọkụ, Ịmecha njedebe, Nhazi ihe owuwu | Nhazi omenala dabere na eserese; dabara adaba maka mgbakọ ihe owuwu na ihe achọrọ maka njikọ | tọn iri abụọ |
| Akara na Nkwakọ ngwaahịa | Akara aha omenala, Njikọ ígwè, Nchedo njedebe, mkpuchi mmiri na-adịghị ekpuchi mmiri, ndokwa ibu akpa | Ngwọta nkwakọ ngwaahịa echekwara iji hụ na ebuga ya n'enweghị nsogbu, ọkachasị maka mbupu mbupụ | tọn iri abụọ |
Ụlọ Ihe owuwu: Ogidi na ogidi maka ụlọ elu dị elu, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na àkwà mmiri ndị bụ isi ihe na-ebu ibu.
Injinịa Àkwà Mmiri: Ogidi isi ma ọ bụ nke abụọ maka àkwà mmiri ụgbọala na nke ndị na-eje ije.
Ngwa Dị Ike & Nkwado Ụlọ Ọrụ Mmepụta Ihe: Ngwa dị arọ na nkwado ụlọ ọrụ.
Mmezi Nhazi: Mee ka ihe owuwu sie ike ma ọ bụ gbanwee ka ọ buru ibu dị elu ma ọ bụ gbagọọ agbagọ.
Nhazi Ụlọ
Injinịa Àkwà Mmiri
Nkwado Ngwaọrụ Ụlọ Ọrụ
Mmesi Ike Nhazi
1) Alaka Ụlọọrụ - Nkwado ndị na-asụ Spanish
2) Ihe karịrị tọn 5,000 nke ngwaahịa dị na ngwaahịa.
3) Ndị otu ikike dịka CCIC, SGS, BV, na TUV lere ya anya.
Nkwakọ ngwaahịa
Nchedo zuru oke: A na-eji akwa tarpaulin kechie ogwe I yana ngwugwu mmiri ọkụ abụọ ruo atọ; mpempe akwa tarpaulin nke na-emechi okpomọkụ, nke na-egbochi mmiri ịbanye.
Nchikota Nchekwa: Ejiri eriri ígwè nke 12–16 mm kechie ngwugwu ọ bụla; ọ dị mfe maka tọn 2–3 yana ngwa ibuli elu dakọtara na US.
Ịkpọpụta Akara n'ụzọ doro anya: Akara abụọ (Bekee na Spanish) nwere ọkwa, nkọwapụta, koodu HS, nọmba batch na ntụaka maka akụkọ ule ahụ.
Nchedo profaịlụ dị elu: E jiri mmanụ nhazi gwọọ ogwe I nke ruru 800 mm ma jiri akwa ákwà kpuchie ya ugboro abụọ.
Nnyefe
Mbupu a pụrụ ịtụkwasị obi: Mmekọ maka ndị na-ebu ibu kacha mma (MSK, MSC, COSCO ect) iji hụ na ebupu nchekwa.
Njikwa Ogo: Sistemụ ISO 9001; A na-achịkwa ogidi ndị ahụ nke ọma site na nkwakọ ngwaahịa ruo na mbugharị iji hụ na ha rutere n'enweghị nsogbu, na-enye gị ohere inwe ọrụ na-enweghị nsogbu.
Q: Kedu ihe bụ ụkpụrụ maka I-beams gị na Central America?
A: Our I Beams na-agbaso ASTM A36 & A572 Grade 50 nke dị mma maka Central America. O nwekwara ike ịnye ngwaahịa ndị dabara na ọkọlọtọ mba.
Q: Ogologo oge ole ka izipu na Panama?
A: Oge njem ụgbọ mmiri site na ọdụ ụgbọ mmiri Tianjin gaa na mpaghara azụmaahịa n'efu nke Colon ụbọchị 28–32 izu.
A: Ị na-enyere aka na mwepụta ndị ọrụ kwastam?
A: Ee, ndị ọkachamara anyị na-ere ahịa ga-eme nkwupụta kọstọm, kwụọ ụtụ isi na ọrụ akwụkwọ niile iji hụ na nnyefe ahụ dị mma.
Adreesị
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Ozi ịntanetị
Ekwentị
+86 13652091506










